| Section | Section Name | Page |
| One | Introduction | 2 |
| - What is Discoverer 3.1 | 3 |
| - What is Discoverer 3.1 User | 4 |
| - Understanding Discoverer 3.1 Terminology | 5 |
| - How to run Discoverer 3.1 User | 15 |
| Two | - Discoverer 3.1 User Interface | 17 |
| - Connecting to Discoverer 3.1 | 18 |
| - Anatomy of Discoverer 3.1 | 19 |
| - Menu Bar | 20 |
| - Shortcut Bars | 21 |
| - Toolbar | 22 |
| - Formatting Bar | 24 |
| - Analysis Bar | 26 |
| Three | - Existing Workbooks | 28 |
| - Introduction | 29 |
| - Opening Workbooks in Discoverer 3.1 | 31 |
| - Write Permissions in Discoverer 3.1 | 33 |
| - Using Different Accounts | 34 |
| - Missing Items in Discoverer 3.1 | 37 |
| - Multiple EULs in Discoverer 3.1 | 39 |
| - Running the Query in Discoverer 3.1 | 42 |
| - Re-Sizing Items in Discoverer 3.1 | 43 |
| - Pivoting Items in Discoverer 3.1 | 45 |
| - Saving Workbooks in Discoverer 3.1 | 51 |
| - Using Parameters in Discoverer 3.1 | 52 |
| - Exercise One | 55 |
| Four | - Simple Workbooks | 62 |
| - Creating Workbooks in Discoverer 3.1 | 63 |
| - Modifying Workbooks in Discoverer 3.1 | 78 |
| - Duplicating Worksheets in Discoverer 3.1 | 79 |
| - Exercise Two | 80 |
| Five | - Formatting | 86 |
| - Introduction to Formatting in Discoverer 3.1 | 87 |
| - Formatting Data in Discoverer 3.1 | 88 |
| - Formatting Numbers in Discoverer 3.1 | 93 |
| - Formatting Dates in Discoverer 3.1 | 94 |
| - Formatting Text in Discoverer 3.1 | 95 |
| - Setting Column Headings in Discoverer 3.1 | 96 |
| - Specifying Backgrounds in Discoverer 3.1 | 97 |
| - Creating Titles in Discoverer 3.1 | 99 |
| - Sorting Records in Discoverer 3.1 | 104 |
| - Using Exceptions in Discoverer 3.1 | 110 |
| - Creating Exceptions in Discoverer 3.1 | 116 |
| - Managing Exceptions in Discoverer 3.1 | 117 |
| - Page Setup in Discoverer 3.1 | 118 |
| - Exercise Three | 122 |
| Six | - Advanced Worksheets | 134 |
| - Introduction | 135 |
| - Page Items in Discoverer 3.1 | 136 |
| - Cross-Tabs in Discoverer 3.1 | 138 |
| - Exercise Four | 143 |
| Seven | - Totals | 148 |
| - Using Totals in Discoverer 3.1 | 149 |
| - Creating Totals in Discoverer 3.1 | 152 |
| Eight | - Percentages | 157 |
| - Introduction to Percentages in Discoverer 3.1 | 158 |
| - Creating Percentages in Discoverer 3.1 | 160 |
| - Exercise Five | 163 |
| Nine | - Conditions | 170 |
| - Limiting Data in Discoverer 3.1 | 171 |
| - Administrator Conditions | 173 |
| - Creating Conditions in Discoverer 3.1 | 177 |
| - Advanced Conditions in Discoverer 3.1 | 187 |
| - Exercise Six | 192 |
| Ten | - Calculations | 197 |
| - Creating Additional Items in Discoverer 3.1 | 198 |
| - Oracle Functions in Discoverer 3.1 | 204 |
| - Exercise Seven | 207 |
| Eleven | - Parameters | 214 |
| - Creating Parameters in Discoverer 3.1 | 215 |
| - Disabling Parameters in Discoverer 3.1 | 224 |
| - Advanced Parameters in Discoverer 3.1 | 225 |
| - Exercise Eight | 229 |
| Twelve | - Aggregation | 233 |
| - Totalling Values in Discoverer 3.1 | 234 |
| - Example of Aggregation in Discoverer 3.1 | 235 |
| - Data Points in Discoverer 3.1 | 239 |
| - Date Hierarchies in Discoverer 3.1 | 242 |
| - Exercise Nine | 245 |
| Thirteen | - Drilling | 250 |
| - Drilling Through Data in Discoverer 3.1 | 251 |
| - Using Hierarchies in Discoverer 3.1 | 252 |
| - Types of Drilling in Discoverer 3.1 | 253 |
| - Using Drilling in Discoverer 3.1 | 256 |
| - Drill Dialog in Discoverer 3.1 | 258 |
| - Drilling Up and Down in Discoverer 3.1 | 261 |
| - Drilling to a Related Item in Discoverer 3.1 | 262 |
| - Drill to Detail in Another Sheet in Discoverer 3.1 | 263 |
| - Drill to an External Application (Hyper Drill) | 264 |
| - Exercise Ten | 265 |
| Fourteen | - Graphs | 270 |
| - Graphically Representing Data in Discoverer 3.1 | 271 |
| - Incorporating Graphs in Discoverer 3.1 | 272 |
| - Graphs Wizard in Discoverer 3.1 | 273 |
| - Graph Window in Discoverer 3.1 | 278 |
| - Modifying Graphs in Discoverer 3.1 | 279 |
| Fifteen | - Worksheet Options | 288 |
| - Introduction | 289 |
| - General | 290 |
| - Query Governor | 291 |
| - Table | 293 |
| - Crosstab | 295 |
| - Formats | 296 |
| - Cache | 297 |
| - Advanced | 298 |
| - EUL | 299 |
| - Additional | 300 |
| Sixteen | - Additional Features | 301 |
| - Exporting Data from Discoverer 3.1 | 302 |
| - Copy and Paste | 304 |
| - Excel Direct | 305 |
| - Sharing Workbooks in Discoverer 3.1 | 306 |
| - Deleting a Workbook in Discoverer 3.1 | 308 |
| - Scheduling a Workbook in Discoverer 3.1 | 309 |
| - Managing Scheduled Workbooks in Discoverer 3.1 | 315 |
| Seventeen | - Line Commands | 321 |
| - Using Line Commands Discoverer 3.1 | 322 |
| - DOS | 323 |
| - Options | 331 |
| - Exercise Eleven | 336 |
| Eighteen | - Complex Queries | 337 |
| - Creating a Worksheet Using SQL | 338 |
| - Subqueries in Discoverer 3.1 | 341 |
| - Creating a Subquery in Discoverer 3.1 | 342 |
| - Alternative Subquery Creation | 343 |
| Nineteen | - Help | 344 |
| - Introduction | 345 |
| - Exercise Twelve | 352 |
| © Copyright Seer Computing Ltd.
|